



相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
曾*** | 288.000 | 2 | 2017-12-06 |
张*** | 288.000 | 1 | 2017-12-06 |
卢*** | 288.000 | 2 | 2017-11-12 |
傅*** | 288.000 | 5 | 2017-09-08 |
刘*** | 288.000 | 1 | 2017-09-08 |
关*** | 288.000 | 1 | 2017-08-18 |
练*** | 288.000 | 1 | 2017-08-18 |
廖*** | 288.000 | 2 | 2017-06-04 |
周*** | 288.000 | 1 | 2017-05-06 |
何*** | 288.000 | 2 | 2017-05-06 |
截至今日, 累计成交10笔