


相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
巫*** | 288.000 | 2 | 2017-12-06 |
吴*** | 288.000 | 2 | 2017-12-06 |
宋*** | 288.000 | 1 | 2017-11-12 |
林*** | 288.000 | 3 | 2017-11-12 |
张*** | 288.000 | 4 | 2017-09-08 |
邝*** | 288.000 | 5 | 2017-09-08 |
王*** | 288.000 | 2 | 2017-09-08 |
杨*** | 288.000 | 2 | 2017-08-18 |
李*** | 288.000 | 2 | 2017-06-04 |
范*** | 288.000 | 2 | 2017-06-04 |
截至今日, 累计成交12笔,查看更多...