



相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
梁*** | 258.000 | 2 | 2017-12-06 |
何*** | 258.000 | 1 | 2017-12-06 |
黄*** | 258.000 | 2 | 2017-11-12 |
陈*** | 258.000 | 1 | 2017-11-12 |
杨*** | 258.000 | 6 | 2017-09-08 |
梁*** | 258.000 | 1 | 2017-08-18 |
黄*** | 258.000 | 1 | 2017-08-18 |
唐*** | 258.000 | 1 | 2017-06-04 |
于*** | 258.000 | 2 | 2017-05-06 |
截至今日, 累计成交9笔