



相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
陈*** | 199.000 | 1 | 2017-12-06 |
庄*** | 199.000 | 2 | 2017-12-06 |
陈*** | 199.000 | 3 | 2017-11-12 |
廖*** | 199.000 | 2 | 2017-11-12 |
吴*** | 199.000 | 4 | 2017-09-08 |
汤*** | 199.000 | 3 | 2017-09-08 |
陆*** | 199.000 | 1 | 2017-09-08 |
周*** | 199.000 | 1 | 2017-08-18 |
余*** | 199.000 | 1 | 2017-08-18 |
吴*** | 199.000 | 1 | 2017-06-04 |
截至今日, 累计成交12笔,查看更多...