



相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
金*** | 289.000 | 1 | 2017-12-06 |
谢*** | 289.000 | 1 | 2017-12-06 |
江*** | 289.000 | 2 | 2017-11-12 |
谢*** | 289.000 | 3 | 2017-11-12 |
郭*** | 289.000 | 1 | 2017-09-08 |
钟*** | 289.000 | 5 | 2017-09-08 |
钱*** | 289.000 | 4 | 2017-09-08 |
张*** | 289.000 | 4 | 2017-09-08 |
彭*** | 289.000 | 2 | 2017-08-18 |
邢*** | 289.000 | 2 | 2017-06-04 |
截至今日, 累计成交13笔,查看更多...